4. サンバ・ウォークス・イン・プロムナード・ポジション
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足前進。右膝を左膝にクローズ。骨盤前傾。PP。 | Bフラット | | PPでLOD。 |
2 | a | 右足後退。Tをターンアウト。骨盤後傾。PP。 | TのI/E(プレッシャー) | | 同上 |
3 | 2 | 左足 後ろにスリップ。約8cm。骨盤普通に。 | フラット | | 同上 |
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足前進。左膝を右膝にクローズ。骨盤前傾。PP。 | Bフラット | | PPでLOD。 |
2 | a | 左足後退。Tをターンアウト。骨盤後傾。PP。 | TのI/E(プレッシャー) | | 同上 |
3 | 2 | 右足 後ろにスリップ。約8cm。骨盤普通に。 | フラット | | 同上 |
動画 2
5. サイド・サンバ・ウォーク
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 前進(PP)、左ひざを右ひざに近づける | BF | | LODに面して |
2 | a | 左足 横(PP) | TのIE | | LODに面して |
3 | 2 | 右足 左にスリップ | フラット | | LODに面して |
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 前進(PP)、右ひざを左ひざに近づける | BF | | LODに面して |
2 | a | 右足 横(PP) | TのIE | | LODに面して |
3 | 2 | 左足 右にスリップ | フラット | | LODに面して |
動画 2 3 4
6. クリスクロス・ボタフォゴ(シャドー・ボトフォゴ)
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 女子の後ろで右へ前進 | Bフラット | - | 壁斜め |
2 | a | 右足 ターンアウトして横、すこし 前に(体重かけず) | TのIE | 2-3で左へ1/4 | LOD |
3 | 2 | 左足に体重戻す | Bフラット | ー | 中央斜め |
4 | 1 | 右足 女子の後ろで左へ前進 | Bフラット | ー | 中央斜め |
5 | a | 左足 ターンアウトして横、すこし 前に(体重かけず) | TのIE | 5-6で右に1/4 | LOD |
6 | 2 | 右足に体重戻す | Bフラット | ー | 壁斜め |
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 左へ前進 | Bフラット | ー | 中央斜め |
2 | a | 左足 ターンアウトして横、すこし 前に(体重かけず) | TのIE | 2-3で右に1/4 | LOD |
3 | 2 | 右足に体重戻す | Bフラット | ー | 壁斜め |
4 | 1 | 左足 右へ前進 | Bフラット | ー | 壁斜め |
5 | a | 右足 ターンアウトして横、すこし 前に(体重かけず) | TのIE | 5-6で左に1/4 | LOD |
6 | 2 | 左足に体重戻す | Bフラット | ー | 中央斜め |
動画 2 3
7. クリスクロス・ボルタ
バウンスアクションあり |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足、右足の前に交差。ラテンクロス。
左手上げて女子を左前に通す。 | Bフラット | 1-7で左に1/4 | 壁斜で開始 |
2 | a | 右足、Tをターンアウトして横少し後ろ | TのIE | | |
3 | 2 | 1と同じ足の動作 | Bフラット | | |
4 | a | 2と同じ | TのIE | | |
5 | 1 | 3と同じ | Bフラット | | |
6 | a | 2と同じ | TのIE | | |
7 | 2 | 3と同じ | Bフラット | | 中央斜め |
8 | 1 | 右足、左足の前に交差。ラテンクロス。
左手上げて女子を右前に通す。 | Bフラット | 8-14で右に3/8 | |
9 | a | 左足、Tをターンアウトして横少し後ろ | TのIE | | |
10 | 2 | 8と同じ足の動作 | Bフラット | | |
11 | a | 9と同じ | TのIE | | |
12 | 1 | 10と同じ | Bフラット | | |
13 | a | 9と同じ | TのIE | | |
14 | 2 | 10と同じ | Bフラット | | 壁を向いて終了 |
バウンスアクションあり |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足、左足の前に交差。ラテンクロス。 | Bフラット | 1-7で右に1/4 | 中央斜め |
2 | a | 左足、Tをターンアウトして横少し後ろ | TのIE | | |
3 | 2 | 1と同じ | Bフラット | | |
4 | a | 2と同じ | TのIE | | |
5 | 1 | 1と同じ | Bフラット | | |
6 | a | 2と同じ | TのIE | | |
7 | 2 | 1と同じ | Bフラット | | 壁斜めで終了 |
8 | 1 | 左足、右足の前に交差。ラテンクロス。 | Bフラット | 8-14で左に3/8 | |
9 | a | 右足、Tをターンアウトして横少し後ろ | TのIE | | |
10 | 2 | 8と同じ | Bフラット | | |
11 | a | 9と同じ | TのIE | | |
12 | 1 | 8と同じ | Bフラット | | |
13 | a | 9と同じ | TのIE | | |
14 | 2 | 8と同じ | Bフラット | | 中央を向いて終了 |
動画 2