4. フォーラウェー・リバース・ターン・ウィズ・オープン・テレマーク・エンディング
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 スリップ・アペル | BF | 左へ1/8 | LODに面して開始。回転して逆壁斜めに背面 |
2 | 2 | 左足 前進(CBMP) | HF | 左回転継続 | 中央斜めに面して |
3 | 3 | 右足 後退(サイドリード、フォーラウェイに) | BF | 2-3で左へ1/2 | 中央斜めに背面 |
4 | 4 | 左足 後退(フォーラウェイでCBMPに) | BF | ー | 同上 |
5 | 5 | 右足 小さく後退(左足CBMPに維持) | BHB(フットフラット) | 4-5で左へ1/8。5で1/4(ピボット) | 中央へ。Tを内側向けて。LODに面して終わる |
6 | 6 | 左足 前進(CBMP) | HF | 左回転継続 | 中央斜めに面して |
7 | 7 | 右足 横 | BF | 6-7で左へ1/4 | 壁斜めに背面 |
8 | 8 | 左足 横少し後ろ(PP) | BF | 7-8で左へ1/2 | 壁斜めに足向けて |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 スリップ・アペル | BF | 左へ1/8 | LODに背面して開始。回転して逆壁斜めに面し |
2 | 2 | 右足 後退(CBMP) | BF | 左回転継続 | 中央斜めに背面 |
3 | 3 | 左足 後退(サイドリード、フォーラウェイに) | BF | ー | 同上 |
4 | 4 | 右足 小さく後退(フォーラウェイでCBMPに。左足CBMPに維持) | BHB(フットフラット) | 左へ5/8(ピボット) | 中央斜めに背面し、中央に面して終わる |
5 | 5 | 左足 小さく前進(右足CBMPに維持) | BF | 左へ1/4(ピボット) | 中央に面して、LODに背面して終わる |
6 | 6 | 右足 後退(CBMP) | BF | 左回転継続 | 中央斜めに背面 |
7 | 7 | 左足 右足にクローズ(ヒールターン) | WF | 6-7で左へ3/8。体の回転少なく | 左TをLODに向けて |
8 | 8 | 右足 少し右へ前進(PPでサイドリード) | HF | ー | LODに足向けて |
動画 2
5. トラベリング・スピン・フロム・CPP
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 アペル | WF | ー | 壁に面して始める |
2 | 2 | 左足 横(PP) | HF | 1-2で左へ1/8 | |
3 | 3 | 右足 前進(PPでCBMPに) | HF | 右回転開始 | |
4 | 4 | 左足 後ろ少し横 | BF | 3-4で右1/2 | |
5 | 5 | 右足 横(オープンCPP) | HF/BF | 4-5で右1/4 | |
6 | 6 | 左足 前進(CBMPでアクロス) | HF/BF | ー | |
7 | 7 8 | 5,6を繰り返す | | ー | |
9 | 1 | 右足 前少し横 | HF | 8-9で右1/8 | |
10 | 2 | 左足 横(PP) | BF | 9-10で左1/8 | |
11 | 3 | 右足 前進(PPでCBMPにアクロス) | HF | 右回転開始 | |
12 | 4 | 左足 右足に閉じる | 両足のB/両足のBF | 11-12で右1/8 | |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 アペル | WF | ー | 壁に背面して始める |
2 | 2 | 右足 横(PP) | HF | 1-2で右1/8 | |
3 | 3 | 左足 前進(PPでCBMPにアクロス) | HF | 2-3で右1/8。体の回転少なく | |
4 | 4 | 右足 前進 | HF | 体の回転終了 | |
5 | 5 | 左足 横(オープンCPPで)。その後スパイラルターン。 | 左BF,右T | 4-5で右へ1/8。5でさらに3/4 | |
6 | 6 | 右足 前進 | BF | 5-6で右へ1/8 | |
7 | 7 8 | 5、6を繰り返す | | | |
9 | 1 | 左足 後ろ少し横 | BF | 8-9で右へ1/2 | |
10 | 2 | 右足 横(PP) | BF | 9-10で右へ1/8 | |
11 | 3 | 左足 前進(PPでCBMPにアクロス) | HF | 左回転開始 | |
12 | 4 | 右足 左足に閉じる | 両足のB/両足のBF | 11-12で左へ1/8 | |
動画 2
6. シャッセ・トゥ・ライト
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 横 | B/BF | 徐々に回転可 | |
2 | 2 | 左足 右足に閉じる | B/BF | | |
3 | 3 | 右足 横 | B/BF | | |
4 | 4 | 左足 右足に閉じる | B/BF | | |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 横 | B/BF | 徐々に回転可 | |
2 | 2 | 右足 左足に閉じる | B/BF | | |
3 | 3 | 左足 横 | B/BF | | |
4 | 4 | 右足 左足に閉じる | B/BF | | |
動画 2 3