シャッセ・フロム・PP
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | 1 | 右足 前進 PPにアクロスしてCBMPに | HT | 壁斜めに面して | - | 1の終わりにライズしはじめる | - | 有 |
2 | 2 | 左足 横 少し前に | T | 同上 | - | 2-3 ライズを続ける | - | - |
3 | & | 右足 左足に揃える | T | 同上 | - | | - | - |
4 | 3 | 左足 横少し前に | TH | 同上 | - | 4アップ 終わりにロア | - | - |
5 | 1 | (次フィガー)右足 OPに前進 CBMPに | H | 同上 | - | - | - | 有 |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | 1 | 左足 前進 PPにアクロスしてCBMPに | HT | 中央斜めに面して | 左へ回転し始め | 1の終わりにライズしはじめ | - | 有 |
2 | 2 | 右足 横に | T | 壁に背面 | 1-2で1/8 | 2-3 ライズを続ける | - | - |
3 | & | 左足 右足に揃える | T | 壁斜めに背面し | 2-3で1/8 体の回転は少なく | | - | - |
4 | 3 | 右足 横少し後ろに | TH | 同上 | - | 4アップ 終わりにロア | - | - |
5 | 1 | (次フィガー)左足 後退 CBMPに | T | 同上 | - | - | - | 有 |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください