チェース
Step | リズム | 足 | アライメントまたは方向 | 回転量 | CBM | フットワーク |
1 | S | 左足 横(PP) | LODに沿い、壁斜めに足向けて | - | | H |
2 | Q | 右足 PPで前進(PPでCBMPでアクロス) | LODに沿い、壁斜めに足向けて | 2-6の間で右へ3/4 | | H |
3 | Q | 左足 横少し前 | 壁に面して | | 有 | BのIE、H |
4 | Q | 右足 OPで前進(CBMP) | ほぼ逆LOD | 鋭く体を右へ3/4 | | BH |
5 | Q | 左足 後退(CBMP) | ほぼ壁斜め | | 有 | BH |
6 | S | 右足 小さく横(PP) | 中央斜めに面して | | 有 | BH、左足のBのIE |
Step | リズム | 足 | アライメントまたは方向 | 回転量 | CBM | フットワーク |
1 | S | 右足 横 | | - | | H |
2 | Q | 左足 前進(PPでCBMPにアクロス) | | 2-3で左へ1/8 | 有 | H |
3 | Q | 右足 横少し後ろ | | 3-6で右へ7/8 | | BのIE、H |
4 | Q | 左足 後退(CBMP) | | | 有 | BH |
5 | Q | 右足 前進(OPでCBMP) | | | 有 | H |
6 | S | 左足 横へ、右足PPで体重かけずよこに。 | | | | BH、左足のBのIE |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください