オープニングアウト・トゥ・ライト・アンド・レフト
Step | Count | 回転量 | 足 |
1 | 2 | - | 左足 横へ(1-3、サイドクカラチャ) |
2 | 3 | - | 右足に体重戻す |
3 | 4 1 | - | 左足 右足にクローズ |
4 | 2 | - | 右足 横へ(4-6、サイドクカラチャ) |
5 | 3 | - | 左足に体重戻す |
6 | 4 1 | - | 右足 左足にクローズ |
Step | Count | 回転量 | 足 |
1 | 2 | 右へ1/4(前ビートで回転開始) | 右足 後退。 |
2 | 3 | | 左足 に体重を移す |
3 | 4 1 | 左へ1/4 | 右足 前進、その後回転、右足横になる |
4 | 2 | 左へ1/4(前ビートで回転開始) | 左足 後退 |
5 | 3 | | 右足 に体重を移す |
6 | 4 1 | 右へ1/4 | 左足 前進、その後回転、左足横になる |
本フィガーの 足型図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください