V6(ブイ・シックス)
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退 | TH | 中央斜めに背面 | - | 終わりでライズ。NFR | ? | 有 |
2 | Q | 右足 後退(サイドリード) | T | 同上 | - | ライズ継続 | ? | |
3 | Q | 左足 右足の前にクロス | T | 同上 | - | ライズ継続 | ? | |
4 | S | 右足 後退 | TH | 同上 | - | アップ。終わりでロア | ? | |
5 | S | 左足 後退(CBMP) | TH | 同上 | - | 終わりでライズ。NFR | ? | |
6 | Q | 右足 後退 | T | 同上 | 左回転開始 | ライズ継続 | ? | 有 |
7 | Q | 左足 横少し前 | TH | 壁斜めに足向けて | 6-7の間で1/4. 体の回転少なく | アップ。終わりでロア | ? | |
8 | S | 右足 前進(OPでCBMP) | HT | 壁斜めに面して | ー | 1の終わりでライズはじめる。NFR | - | 有(少し) |
9 | Q | 左足 前、少し左 | T | 同上 | ー | ライズ | - | - |
10 | Q | 右足 左足の後ろに交差 | T | 同上 | ー | ライズ | - | - |
11 | S | 左足 左前 | TH | 同上 | ー | アップ。終わりでロア | - | - |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進 | HT | 中央斜めに面し | - | 終わりでライズ。NFR | ? | 有 |
2 | Q | 左足 前進(サイドリード) | T | 同上 | - | ライズ継続 | ? | |
3 | Q | 右足 左足の前にクロス | T | 同上 | - | ライズ継続 | ? | |
4 | S | 左足 前進(OPの準備) | TH | 同上 | - | アップ。終わりでロア | ? | |
5 | S | 右足 前進(OPでCBMP) | HT | 同上 | - | 終わりでライズ。NFR | ? | |
6 | Q | 左足 前進 | T | 同上 | 左回転開始 | ライズ継続 | ? | 有 |
7 | Q | 右足 横少し後ろ | TH | 壁斜めに背面 | 6-7の間で1/4. 体の回転少なく | アップ。終わりでロア | ? | |
8 | S | 右足 前進(OPでCBMP) | HT | 壁斜めに面して | - | 1の終わりでライズはじめる。NFR | - | 有(少し) |
9 | Q | 左足 前、少し左 | T | 同上 | ー | ライズ | - | - |
10 | Q | 右足 左足の後ろに交差 | T | 同上 | ー | ライズ | - | - |
11 | S | 左足 左前 | TH | 同上 | ー | アップ。終わりでロア | - | - |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください