ナチュラル・ターン
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進 | HT | 壁斜めに面して | 右へ回転しはじめる | 1の終わりにライズ | 直 | 有 |
2 | Q | 左足 横に | T | 中央斜めに背面し | 1-2で1/4 | アップ | 右 | - |
3 | Q | 右足 左足に揃える | TH | LODに背面し | 2-3で1/8 | アップ。終わりにロア | 右 | - |
4 | S | 左足 後退 | TH | LODに背面し | 右へ回転し始め | | 直 | 有 |
5 | S | 右足 小さく横(ヒールプル) | H, 足のIE、WF | 中央斜めに面して(新LODの壁斜めに面して) | 4-5間で3/8 | | 直 | - |
6 | S | 左足 前進 | H | 同上 | | | 直 | 有(少し) |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退 | TH | 壁斜めに背面して | 右へ回転しはじめる | 1の終わりにライズしはじめNFR | 直 | 有 |
2 | Q | 右足 横に | T | LODに足向けて | 1-2で3/8 体の回転は少なく | アップ | 左 | - |
3 | Q | 左足 右足に揃える | TH | LODに面して | 体の回転を完了 | アップ。終わりにロア | 左 | - |
4 | S | 右足 前進 | HT | LODに面して | 右へ回転し始め | ー | 直 | 有 |
5 | S | 左足 横に | TH | 中央に背面して(新LODに背面) | 4-5間で1/4 | ー | 直 | - |
6 | S | 右足 後退 | T | 中央斜めに背面し(新LODの壁斜めに背面) | 5-6間で1/8 | ー | 直 | 有(少し) |
本フィガーの 足型図 動画 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください