セパレーション
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 アペル | WF/BF | - | LODに面して |
2 | 2 | 左足 前進 | HF | - | 同上 |
3 | 3 | 右足 閉じる | 両足B | - | 同上 |
4 | 4 | 左足 シュールプラス | B | - | 同上 |
5 | 5 | 右足 シュールプラス | B | - | 同上 |
6 | 6 | 左足 シュールプラス | B | - | 同上 |
7 | 7 | 右足 シュールプラス | B | - | 同上 |
8 | 8 | 左足 シュールプラス | BF | - | 同上 |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 アペル | WF/BF | - | LODに背面 |
2 | 2 | 右足 後退 | BF | - | 同上 |
3 | 3 | 左足 後退 | B | - | 同上 |
4 | 4 | 右足 左足に閉じる | B/T | - | 同上 |
5 | 5 | 左足 前進 | B/T | - | 同上 |
6 | 6 | 右足 前進 | B | - | 同上 |
7 | 7 | 左足 前進 | B | - | 同上 |
8 | 8 | 右足 前進 | BF | - | 同上 |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください