フォーラウェー・ウイスク(エカルト)
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 アペル | WF/BF | | 壁に面して |
2 | 2 | 左足 前進 | HF | | 同上 |
3 | 3 | 右足 横少し後ろ(フォーラウェー) | BF | 2-3で左へ1/8 | 逆中央斜めに背面。逆LODへ |
4 | 4 | 左足 少し後退(フォーラウェイでCBMPに) | BF | | 同上 |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 アペル | WF/BF | | 壁に背面 |
2 | 2 | 右足 前進 | BF | | 同上 |
3 | 3 | 左足 横少し後ろ(フォーラウェー) | BF | 2-3で右へ1/8 | 逆壁斜めに背面。逆LODへ |
4 | 4 | 右足 少し後退(フォーラウェイでCBMPに) | BF | | 同上 |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください