シャッセ・トゥ・レフト
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 その場でアペルorシュールプラス | WF/B/BF | 徐々に回転可 | |
2 | 2 | 左足 横 | B/BF | | |
3 | 3 | 右足 左足に閉じる | B/BF | | |
4 | 4 | 左足 横 | B/BF | | |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 左足 その場でアペルorシュールプラス | WF/B/BF | 徐々に回転可 | |
2 | 2 | 右足 横 | B/BF | | |
3 | 3 | 左足 右足に閉じる | B/BF | | |
4 | 4 | 右足 横 | B/BF | | |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください