フォーラウェイ・スローアウェー
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 |
1 | Q | 左足 後退(フォーラウェイ) | BF | 左へ1/8 |
2 | Q | 右足に体重戻す(PP) | BF | 左へ1/8 |
3 | Q | 左足 小さく前(左膝まげる) | B | |
4 | a | 右足 左足の後ろに交差(両膝曲げる) | T | |
5 | Q | 左足 前進(膝まげて移動後、膝を伸ばす) | BF | 左手下し、体を少し左へ傾斜 |
6 | Q | 右足 小さく前(右膝まげる) | B | 5-6で左1/8。その後体の傾き戻す。 |
7 | a | 左足 右足に閉じる(両膝曲げる) | BF/B | |
8 | Q | 右足 前進(膝まげて移動後、膝を伸ばす) | BF | |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 |
1 | Q | 右足 後退(フォーラウェイ) | BF | 右へ1/8 |
2 | Q | 左足に体重戻す(PP) | BF | 左回転開始 |
3 | Q | 右足 小さく前(右膝まげる) | B | 2-5 左へ3/8 |
4 | a | 左足 右足の後ろに交差(両膝曲げる) | T | |
5 | Q | 右足 前進(膝まげて移動後、膝を伸ばす) | BF | |
6 | Q | 左足 小さく後ろ(左膝まげる) | B | 5-6の間で左1/8 |
7 | a | 右足 左足に閉じる(両膝曲げる) | BF/B | |
8 | Q | 左足 後退(膝まげて移動後、膝を伸ばす) | BF | |
本フィガーの 足型図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください