カーブド・フェザー・トゥ・バック・フェザー
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進 | HT | LODに面して | 右回転を始める | 1の終わりでライズ | 直 | 有 |
2 | Q | 左足 サイドリーディングでOPの用意し前進 | T | 壁斜めに面して | 1-2で右に1/8 | アップ | 右 | |
3 | Q | 右足 OPでCBMPに前進 | TH | 壁に面して | 2-3で右に1/8 | アップ。 3の終わりでロア | 右 | 有 |
4 | S | 左足 後退(CBMP) | TH | 中央斜めに背面 | 3-4で右に1//8 | 4の終わりでライズはじめる。NFR | 直 | 有 |
5 | Q | 右足 後退(サイドリード) | T | LODの方向へカーブ | ー | 5ライズ継続 | 左 | |
6 | Q | 左足 後退(CBMP) | TH | LODに背面 | 4-6で右に1/8 | アップ。6の終わりでロア | 左 | |
7 | S | (次フィガー)右足 後退 | T | LODに背面 | ー | | 直 | 有 |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退 | TH | LODに背面 | 右回転を始める | 1の終わりでライズ NFR | 直 | 有 |
2 | Q | 右足 サイドリーディングで後退 | T | 壁斜めに背面 | 1-2で右に1/8 | NFRでアップ | 左 | |
3 | Q | 左足 CBMPに後退 | TH | 壁に背面 | 2-3で右に1/8 | NFRでアップ 3の終わりでロア | 左 | 有 |
4 | S | 右足 前進(OPでCBMP) | HT | 中央斜めに面して | 3-4で右に1//8 | 4の終わりでライズはじめる。 | 直 | 有 |
5 | Q | 左足 前進(サイドリーディング) | T | LODの方向へカーブ | ー | 5ライズ継続 | 右 | |
6 | Q | 右足 前進(OPでCBMP) | TH | LODに面して | 4-6で右に1/8 | アップ。6の終わりでロア | 右 | |
7 | S | (次フィガー)左足 前進 | H | LODに面して | ー | | 直 | 有 |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください