バック・フェザー
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 左足 後退(CBMP) | TH | 中央斜めに背面 | 3-4で右に1/8 | 終わりでライズはじめる。NFR | 直 | 有 |
2 | Q | 右足 後退(サイドリード) | T | LODの方向へカーブ | | ライズ継続 | 左 | |
3 | Q | 左足 後退(CBMP) | TH | LODに背面 | | アップ。終わりでロア | 左 | |
Step | リズム | 足 | フットワーク | アライメント | 回転量 | ライズ & フォール | スウェー | CBM |
1 | S | 右足 前進(OPでCBMP) | HT | 中央斜めに面して | 3-4で右に1/8 | 終わりでライズはじめる。 | 直 | 有 |
2 | Q | 左足 前進(サイドリーディング) | T | LODの方向へカーブ | | ライズ継続 | 右 | |
3 | Q | 右足 前進(OPでCBMP) | TH | LODに面して | | アップ。終わりでロア | 右 | |
本フィガーの 足型図 は、まだありません
追加希望の方は、追加依頼をお送りください
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください