コントラ・ボタフォゴ
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 前進(コントラ・PP) | BF | | |
2 | a | 右足 横少し前 | TのIE | 2-3で右1/4 | |
3 | 2 | 右足 その場に。(コントラ・CPP) | BF | | |
4 | 1 | 左足 前進(コントラ・PP) | BF | | |
5 | a | 左足 横少し前 | TのIE | 5-6で右1/4 | |
6 | 2 | 左足 その場に。(コントラ・CPP) | BF | | |
軽いバウンスアクション |
Step | Count | 足 | フットワーク | 回転量 | アライメント |
1 | 1 | 右足 前進(コントラ・PP) | BF | | |
2 | a | 右足 横少し前 | TのIE | 2-3で右1/4 | |
3 | 2 | 右足 その場に。(コントラ・CPP) | BF | | |
4 | 1 | 左足 前進(コントラ・PP) | BF | | |
5 | a | 左足 横少し前 | TのIE | 5-6で右1/4 | |
6 | 2 | 左足 その場に。(コントラ・CPP) | BF | | |
このページをシェアする
リンク用画像
当ページへのリンクにご利用ください


